|
Búsqueda avanzada |
Sierra de Cinta 215DA - 275DA
Precio por unidad (Desde): Llame para precioSierra de Cinta Siena 215DA - 275DA
|
Redondo
|
Cuadrado
|
Rectangular
|
|
| 0º |
170
|
170
|
210 x 170
|
| 45º izq |
130
|
110
|
110 x 110
|
| 60º izq |
70
|
60
|
60 x 60
|
| Caracteristicas de Corte Modelo 275DA: | |||
|
Redondo
|
Cuadrado
|
Rectangular
|
|
| 0º |
220
|
200
|
260 x 140
|
| 45º izq |
160
|
160
|
160 x 140
|
| 60º izq |
100
|
100
|
120 x 110
|
Caracteristicas Tecnicas:
|
TOP 215 DAM
Monofásica |
TOP 215 DAM
Trifásica |
TOP 275 DAM
Monofásica |
TOP 275 DAT
Trifásica |
|
| Conexiones | 230 V ~ 50 Hz | 400 V ~ 50 Hz | 230 V ~ 50 Hz | 400 V ~ 50 Hz |
| Motor | 0,75 Kw | 0,75 - 0,96 Kw | Motor | 1,1 - 1,5 Kw |
| Relación Reductora | 18:1 rapp | 36:1 rapp | 18:1 rapp | 36:1 rapp |
| Diámetro volante | 260 mm | 260 mm | 300 mm | 300 mm |
| Dimensiones cinta | 2110 x 20 x 0,90 mm | 2110 x 20 x 0,90 mm | 2450 x 27 x 0,90 mm | 2450 x 27 x 0,90 mm |
| Velocidades cinta | 65 m / min | 2 vel. 32,5 - 65 m / min | 75 m / min | 2 vel. 37,5 - 75 m / min |
| Apertura máx. mordaza | 215 mm | 215 mm | 270 mm | 270 mm |
| Giro del arco | 0º a 60º izq | 0º a 60º izq | 0º a 60º izq | 0º a 60º izq |
| Bomba refrigeración | 230 V; 75 W | 400 V; 75 W | 230 V; 75 W | 400 V; 75 W |
| Peso máquina | 169 kgs | 169 kgs | 227 kgs | 227 kgs |
| Medidas embalaje | 1150 x 560 x 930 mm | 1150 x 560 x 930 mm | 1320 x 760 x 950 mm | 1320 x 760 x 950 mm |
| Peso bruto | 211 kgs | 211 kgs | 301 kgs | 301 kgs |
| Descenso autónomo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Base Metalurgica S.L. - Aviso Legal - Contacto - © 2007-2010 - Sitemap by Google